تحميل PDF
| رقم | رمز ISIN | رمز الورقة المالية | الشركة | عدد السندات المدرجة | المتاحة للتداول | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TN0001000108 | MNP | شركة مونوبري | 25345736 | 20 % | 1 |
| 2 | TN0001100254 | SFBT | شركة صنع المشروبات بتونس | 268125000 | 20 % | 1 |
| 3 | TN0001300557 | BTE | بنك تونس والإمارات | 1000000 | 100 % | 1 |
| 4 | TN0001400704 | SPDIT | شركة الإستثمار و التنمية الصناعية والسياحية | 28000000 | 10 % | 1 |
| 5 | TN0001600154 | TJARI | التجاري بنك | 50000000 | 30 % | 1 |
| 6 | TN0001800457 | BIAT | بنك تونس العربي الدّولي | 40800000 | 30 % | 0.88907802112185 |
| 7 | TN0001900604 | BH | بنك الإسكان | 47600000 | 20 % | 1 |
| 8 | TN0002100907 | TLS | الشركة التونسية للايجار المالي والفكتورينج | 10800000 | 20 % | 1 |
| 9 | TN0002200053 | BT | البنك التّونسي | 270000000 | 50 % | 1 |
| 10 | TN0002400505 | UBCI | الإتّحاد البنكي للتّجارة و الصّناعة | 20001529 | 20 % | 1 |
| 11 | TN0002500650 | PLTU | شركة التوظيف التونسي | 1000000 | 20 % | 1 |
| 12 | TN0002600955 | STB | الشركة التونسية للبنك | 155375000 | 20 % | 1 |
| 13 | TN0003000452 | AST | شركة أستري للتّامين وإعادة التأمين | 6000000 | 10 % | 1 |
| 14 | TN0003100609 | BNA | البنك الوطني الفلاحي | 64000000 | 40 % | 1 |
| 15 | TN0003200755 | ICF | الصّناعات الكيميائيّة للفليور | 2100000 | 20 % | 1 |
| 16 | TN0003400058 | AB | بنك الأمان | 34920000 | 30 % | 1 |
| 17 | TN0003600350 | ATB | البنك العربي لتونس | 100000000 | 30 % | 1 |
| 18 | TN0003900107 | UIB | الإتّحاد الدّولي للبنوك | 32560000 | 20 % | 1 |
| 19 | TN0004000055 | SIMPA | الشركة العقارية وللمساهمات | 1100000 | 20 % | 1 |
| 20 | TN0004100202 | TINV | شركة الاستثمار تونافست | 966000 | 60 % | 1 |
| 21 | TN0004200853 | CIL | الشركة الدولية للإيجار المالي | 7000000 | 20 % | 1 |
| 22 | TN0004700100 | ATL | شركة الإيجار العربية لتونس | 32500000 | 30 % | 1 |
| 23 | TN0005700018 | PGH | مجمع بولينا القابضة | 180003600 | 10 % | 1 |
| 24 | TN0006060016 | STAR | الشركة التّونسيّة للتأمين و إعادة التأمين- ستار | 10000003 | 20 % | 1 |
| 25 | TN0006440010 | MAG | شركة المغازة العامة | 15777070 | 10 % | 1 |
| 26 | TN0006530018 | SOTET | الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية | 4636800 | 70 % | 1 |
| 27 | TN0006550016 | BHASS | BH تأمين | 2660000 | 10 % | 1 |
| 28 | TN0006560015 | SOTUV | الشركة التونسية للبلور | 39254475 | 20 % | 1 |
| 29 | TN0006580013 | MGR | الشركة التونسية لأسواق الجملة | 13200000 | 10 % | 1 |
| 30 | TN0006590012 | SIAME | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | 15444000 | 30 % | 1 |
| 31 | TN0006610018 | TJL | التجاري للإيجار المالي | 2750000 | 10 % | 1 |
| 32 | TN0006660013 | STPIL | شركة النقل بواسطة الأنابيب | 4138200 | 30 % | 1 |
| 33 | TN0006720049 | BHL | BH ايجار | 7000000 | 20 % | 1 |
| 34 | TN0007180011 | SITS | الشركة العقارية التونسية السعودية | 15600000 | 10 % | 1 |
| 35 | TN0007200017 | WIFAK | الوفاق الدولي للبنوك | 30000000 | 10 % | 1 |
| 36 | TN0007210016 | SOKNA | السكنى | 5050500 | 30 % | 1 |
| 37 | TN0007270010 | TPR | تونس لمجنبات الأليمنيوم | 50000000 | 20 % | 1 |
| 38 | TN0007300015 | ARTES | الشبكة التونسية للسيارات و الخدمات | 38250000 | 10 % | 1 |
| 39 | TN0007310139 | HL | حنبعل للإيجار المالي | 11000000 | 30 % | 1 |
| 40 | TN0007350010 | SCB | إسمنت بنزرت | 44047290 | 20 % | 1 |
| 41 | TN0007380017 | TRE | الشركة التونسية لإعادة التأمين | 20000000 | 20 % | 1 |
| 42 | TN0007400013 | CC | قرطاج للإسمنت | 343624940 | 30 % | 1 |
| 43 | TN0007410012 | NAKL | شركة النقل | 30000000 | 10 % | 1 |
| 44 | TN0007440019 | TLNET | تلنات القابضة | 12130800 | 50 % | 1 |
| 45 | TN0007510019 | LNDOR | لاندور | 13784285 | 20 % | 1 |
| 46 | TN0007530017 | OTH | مجمع وان تاك | 80400000 | 30 % | 1 |
| 47 | TN0007540016 | NBL | نيو بودي لاين | 4250400 | 40 % | 1 |
| 48 | TN0007550015 | CITY | سيتي كار | 18000000 | 20 % | 1 |
| 49 | TN0007570013 | ECYCL | أوروسيكل | 9801000 | 30 % | 1 |
| 50 | TN0007580012 | BL | بيت الإيجار المالي التونسي السعودي | 30000000 | 10 % | 1 |
| 51 | TN0007590011 | CELL | سلكوم | 4461532 | 30 % | 1 |
| 52 | TN0007610017 | SAH | شركة بيع المنتوجات الصحية | 84015979 | 30 % | 1 |
| 53 | TN0007620016 | MPBS | مصنع الورق الخشبي بالجنوب | 20668860 | 30 % | 1 |
| 54 | TN0007630015 | STPAP | الشركة التونسية لصناعة الورق | 28184091 | 20 % | 1 |
| 55 | TN0007670011 | DH | مجمع دليس القابضة | 109814524 | 20 % | 1 |
| 56 | TN0007700016 | PLAST | أوفيس بلاست | 14662164 | 10 % | 1 |
| 57 | TN0007720014 | UMED | UNIMED | 32000000 | 30 % | 1 |
| 58 | TN0007740012 | SAM | شركة مشغل الأثاث | 6085083 | 50 % | 1 |
| 59 | TN0007830011 | ASSMA | تأمينات مغربية | 4500000 | 10 % | 1 |
| 60 | TNDKJ8O68X14 | AMV | تامينات مغربية للحياة | 25000000 | 20 % | 1 |
| 61 | TNNGTFLC2986 | STA | الشركة التونسية للسيارات | 2000000 | 20 % | 1 |
| 62 | TNQPQXRODTH8 | SMART | سمارت تونس | 10123443 | 20 % | 1 |
| 63 | TN0007680010 | BNASS | تأمينات BNA | 87391790 | 30 % | 1 |
تحميل PDF
| رقم | رمز ISIN | رمز الورقة المالية | الشركة | عدد السندات المدرجة | المتاحة للتداول | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TN0001100254 | SFBT | شركة صنع المشروبات بتونس | 268125000 | 20 % | 1 |
| 2 | TN0001600154 | TJARI | التجاري بنك | 50000000 | 30 % | 0.99871132022039 |
| 3 | TN0001800457 | BIAT | بنك تونس العربي الدّولي | 40800000 | 30 % | 0.72037168110729 |
| 4 | TN0002100907 | TLS | الشركة التونسية للايجار المالي والفكتورينج | 10800000 | 20 % | 1 |
| 5 | TN0002200053 | BT | البنك التّونسي | 270000000 | 50 % | 1 |
| 6 | TN0002600955 | STB | الشركة التونسية للبنك | 155375000 | 20 % | 1 |
| 7 | TN0003100609 | BNA | البنك الوطني الفلاحي | 64000000 | 40 % | 1 |
| 8 | TN0003400058 | AB | بنك الأمان | 34920000 | 30 % | 1 |
| 9 | TN0003600350 | ATB | البنك العربي لتونس | 100000000 | 30 % | 1 |
| 10 | TN0003900107 | UIB | الإتّحاد الدّولي للبنوك | 32560000 | 20 % | 1 |
| 11 | TN0005700018 | PGH | مجمع بولينا القابضة | 180003600 | 10 % | 1 |
| 12 | TN0006060016 | STAR | الشركة التّونسيّة للتأمين و إعادة التأمين- ستار | 10000003 | 20 % | 1 |
| 13 | TN0006560015 | SOTUV | الشركة التونسية للبلور | 39254475 | 20 % | 1 |
| 14 | TN0007270010 | TPR | تونس لمجنبات الأليمنيوم | 50000000 | 20 % | 1 |
| 15 | TN0007400013 | CC | قرطاج للإسمنت | 343624940 | 30 % | 1 |
| 16 | TN0007530017 | OTH | مجمع وان تاك | 80400000 | 30 % | 1 |
| 17 | TN0007550015 | CITY | سيتي كار | 18000000 | 20 % | 1 |
| 18 | TN0007610017 | SAH | شركة بيع المنتوجات الصحية | 84015979 | 30 % | 1 |
| 19 | TN0007670011 | DH | مجمع دليس القابضة | 109814524 | 20 % | 1 |
| 20 | TN0007720014 | UMED | UNIMED | 32000000 | 30 % | 1 |
تحميل PDF
| معيار تصنيف القطاعات (ICB) | رمز ISIN للمؤشر | المؤشر | رمز ISIN | الشركة | رمز الورقة المالية |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | TN0009050220 | البترول والغاز | |||
| 0500 | TN0009050238 | البترول والغاز | |||
| 0500 | TN0009050238 | البترول والغاز | TN0006660013 | شركة النقل بواسطة الأنابيب | STPIL |
| 1000 | TN0009050204 | المواد الأساسية | |||
| 1300 | TN0009050212 | القطاع الكيميائي | |||
| 1300 | TN0009050212 | القطاع الكيميائي | TN0003200755 | الصّناعات الكيميائيّة للفليور | ICF |
| 1700 | TN0009050246 | المواد الخامة | |||
| 1700 | TN0009050246 | المواد الخامة | TN0007270010 | تونس لمجنبات الأليمنيوم | TPR |
| 1700 | TN0009050246 | المواد الخامة | TN0007630015 | الشركة التونسية لصناعة الورق | STPAP |
| 2000 | TN0009050170 | الصناعة | |||
| 2300 | TN0009050188 | بنايات ومواد البناء | |||
| 2300 | TN0009050188 | بنايات ومواد البناء | TN0004000055 | الشركة العقارية وللمساهمات | SIMPA |
| 2300 | TN0009050188 | بنايات ومواد البناء | TN0007180011 | الشركة العقارية التونسية السعودية | SITS |
| 2300 | TN0009050188 | بنايات ومواد البناء | TN0007210016 | السكنى | SOKNA |
| 2300 | TN0009050188 | بنايات ومواد البناء | TN0007350010 | إسمنت بنزرت | SCB |
| 2300 | TN0009050188 | بنايات ومواد البناء | TN0007400013 | قرطاج للإسمنت | CC |
| 2300 | TN0009050188 | بنايات ومواد البناء | TN0007620016 | مصنع الورق الخشبي بالجنوب | MPBS |
| 2700 | TN0009050196 | مواد و خدمات صناعية | |||
| 2700 | TN0009050196 | مواد و خدمات صناعية | TN0006560015 | الشركة التونسية للبلور | SOTUV |
| 2700 | TN0009050196 | مواد و خدمات صناعية | TN0006590012 | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | SIAME |
| 2700 | TN0009050196 | مواد و خدمات صناعية | TN0007530017 | مجمع وان تاك | OTH |
| 3000 | TN0009050139 | مواد الاستهلاك | |||
| 3500 | TN0009050154 | صناعة الأغذية الفلاحية و المشروبات | |||
| 3500 | TN0009050154 | صناعة الأغذية الفلاحية و المشروبات | TN0001100254 | شركة صنع المشروبات بتونس | SFBT |
| 3500 | TN0009050154 | صناعة الأغذية الفلاحية و المشروبات | TN0005700018 | مجمع بولينا القابضة | PGH |
| 3500 | TN0009050154 | صناعة الأغذية الفلاحية و المشروبات | TN0007510019 | لاندور | LNDOR |
| 3500 | TN0009050154 | صناعة الأغذية الفلاحية و المشروبات | TN0007670011 | مجمع دليس القابضة | DH |
| 3700 | TN0009050162 | التجهيزات المنزلية والمواد الصحيّة | |||
| 3700 | TN0009050162 | التجهيزات المنزلية والمواد الصحيّة | TN0007540016 | نيو بودي لاين | NBL |
| 3700 | TN0009050162 | التجهيزات المنزلية والمواد الصحيّة | TN0007570013 | أوروسيكل | ECYCL |
| 3700 | TN0009050162 | التجهيزات المنزلية والمواد الصحيّة | TN0007610017 | شركة بيع المنتوجات الصحية | SAH |
| 3700 | TN0009050162 | التجهيزات المنزلية والمواد الصحيّة | TN0007700016 | أوفيس بلاست | PLAST |
| 3700 | TN0009050162 | التجهيزات المنزلية والمواد الصحيّة | TN0007740012 | شركة مشغل الأثاث | SAM |
| 4000 | TN0009050113 | الصّحة | |||
| 4500 | TN0009050121 | الصّحة | |||
| 4500 | TN0009050121 | الصّحة | TN0007720014 | UNIMED | UMED |
| 5000 | TN0009050089 | الخدمات للمستهلك | |||
| 5300 | TN0009050097 | التوزيع | |||
| 5300 | TN0009050097 | التوزيع | TN0001000108 | شركة مونوبري | MNP |
| 5300 | TN0009050097 | التوزيع | TN0006440010 | شركة المغازة العامة | MAG |
| 5300 | TN0009050097 | التوزيع | TN0006580013 | الشركة التونسية لأسواق الجملة | MGR |
| 5300 | TN0009050097 | التوزيع | TN0007300015 | الشبكة التونسية للسيارات و الخدمات | ARTES |
| 5300 | TN0009050097 | التوزيع | TN0007410012 | شركة النقل | NAKL |
| 5300 | TN0009050097 | التوزيع | TN0007550015 | سيتي كار | CITY |
| 5300 | TN0009050097 | التوزيع | TN0007590011 | سلكوم | CELL |
| 5300 | TN0009050097 | التوزيع | TNNGTFLC2986 | الشركة التونسية للسيارات | STA |
| 5300 | TN0009050097 | التوزيع | TNQPQXRODTH8 | سمارت تونس | SMART |
| 6000 | TN0009050063 | الاتصالات | |||
| 6500 | TN0009050071 | الاتصالات | |||
| 6500 | TN0009050071 | الاتصالات | TN0006530018 | الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية | SOTET |
| 8000 | TN0009050022 | الشّركات المالية | |||
| 8300 | TN0009050030 | البنوك | |||
| 8300 | TN0009050030 | البنوك | TN0001300557 | بنك تونس والإمارات | BTE |
| 8300 | TN0009050030 | البنوك | TN0001600154 | التجاري بنك | TJARI |
| 8300 | TN0009050030 | البنوك | TN0001800457 | بنك تونس العربي الدّولي | BIAT |
| 8300 | TN0009050030 | البنوك | TN0001900604 | بنك الإسكان | BH |
| 8300 | TN0009050030 | البنوك | TN0002200053 | البنك التّونسي | BT |
| 8300 | TN0009050030 | البنوك | TN0002400505 | الإتّحاد البنكي للتّجارة و الصّناعة | UBCI |
| 8300 | TN0009050030 | البنوك | TN0002600955 | الشركة التونسية للبنك | STB |
| 8300 | TN0009050030 | البنوك | TN0003100609 | البنك الوطني الفلاحي | BNA |
| 8300 | TN0009050030 | البنوك | TN0003400058 | بنك الأمان | AB |
| 8300 | TN0009050030 | البنوك | TN0003600350 | البنك العربي لتونس | ATB |
| 8300 | TN0009050030 | البنوك | TN0003900107 | الإتّحاد الدّولي للبنوك | UIB |
| 8300 | TN0009050030 | البنوك | TN0007200017 | الوفاق الدولي للبنوك | WIFAK |
| 8500 | TN0009050048 | التأمين | |||
| 8500 | TN0009050048 | التأمين | TN0003000452 | شركة أستري للتّامين وإعادة التأمين | AST |
| 8500 | TN0009050048 | التأمين | TN0006060016 | الشركة التّونسيّة للتأمين و إعادة التأمين- ستار | STAR |
| 8500 | TN0009050048 | التأمين | TN0006550016 | BH تأمين | BHASS |
| 8500 | TN0009050048 | التأمين | TN0007380017 | الشركة التونسية لإعادة التأمين | TRE |
| 8500 | TN0009050048 | التأمين | TN0007830011 | تأمينات مغربية | ASSMA |
| 8500 | TN0009050048 | التأمين | TNDKJ8O68X14 | تامينات مغربية للحياة | AMV |
| 8500 | TN0009050048 | التأمين | TN0007680010 | تأمينات BNA | BNASS |
| 8700 | TN0009050055 | الخدمات المالية | |||
| 8700 | TN0009050055 | الخدمات المالية | TN0001400704 | شركة الإستثمار و التنمية الصناعية والسياحية | SPDIT |
| 8700 | TN0009050055 | الخدمات المالية | TN0002100907 | الشركة التونسية للايجار المالي والفكتورينج | TLS |
| 8700 | TN0009050055 | الخدمات المالية | TN0002500650 | شركة التوظيف التونسي | PLTU |
| 8700 | TN0009050055 | الخدمات المالية | TN0004100202 | شركة الاستثمار تونافست | TINV |
| 8700 | TN0009050055 | الخدمات المالية | TN0004200853 | الشركة الدولية للإيجار المالي | CIL |
| 8700 | TN0009050055 | الخدمات المالية | TN0004700100 | شركة الإيجار العربية لتونس | ATL |
| 8700 | TN0009050055 | الخدمات المالية | TN0006610018 | التجاري للإيجار المالي | TJL |
| 8700 | TN0009050055 | الخدمات المالية | TN0006720049 | BH ايجار | BHL |
| 8700 | TN0009050055 | الخدمات المالية | TN0007310139 | حنبعل للإيجار المالي | HL |
| 8700 | TN0009050055 | الخدمات المالية | TN0007580012 | بيت الإيجار المالي التونسي السعودي | BL |
| 9000 | TN0009050261 | قطـاع التكنولـوجيا | |||
| 9500 | TN0009050279 | قطـاع التكنولـوجيا | |||
| 9500 | TN0009050279 | قطـاع التكنولـوجيا | TN0007440019 | تلنات القابضة | TLNET |
للمزيد من المعلومات
مزيد من المعلومات حول تركيبة المؤشرات في بورصة تونس