1- معلومات عامة حول الشركة
Logo société
| إسم الشركة | بيت الإيجار المالي التونسي السعودي |
| تاريخ التأسيس | 14 أفريل 1999 |
| الشكل القانوني | شركة خفية الاسم |
| السجل الوطني للمؤسسات | 0644746R |
| قطاع النشاط | الخدمات المالية |
| القانون الخاص | القانون رقم 2016-48 المؤرخ 11 يوليو 2016 المتعلق بالبنوك ومؤسسات الائتمان. |
| الغرض الاجتماعي | القيام بعمليات تأجير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للاستخدام المهني والصناعي والزراعي والتجاري والخدمي |
| المقر الاجتماعي | 54، شارع شارل نيكول متوشيل فيل 1002 تونس |
| الهاتف | +216 71 799 011 |
| الموقع الإلكتروني | http://www.bestlease.com |
| البريد الإلكتروني | bestlease@bestlease.com.tn |
| تاريخ وطريقة الإدراج | 23/10/2013 بسعر 2,100 دينار |
| رمز ISIN | TN0007580012 |
| سوق التداول | السوق الرئيسية |
| قسم التداول | A |
| طريقة التداول | التحديد الآني للسعر |
| القسم | 12 |
2. الشخص المكلف بالعلاقات مع المساهمين :
| الاسم واللقب | البريد الإلكتروني | الهاتف |
|---|---|---|
| السبد رضا بوجلال | Ridha.boujlel@bestlease.com.tn | +216 98 703 511 |
3- التسيير والإدارة والرقابة
المدير العام
السيد عيسى الحيدوسي
مجلس الإدارة
الجلسة العامة العادية :
26/04/2025
| الشخص أو المؤسة | الصفة | ممثَّل(ة) من طرف | الفترة |
|---|---|---|---|
| الشركة العربية الدولية لتاجير المعدات | الرئيس | السيد عبد الله عبد الرحيم الصباحي | 2024 - 2026 |
| الشركة العربية الدولية لتاجير المعدات | عضو | السيد زياد التومي | 2024 - 2026 |
| الشركة العربية الدولية لتاجير المعدات | عضو | السيد سالم الراويان | 2024 - 2026 |
| شركة إكزابيت | عضو | السيد ناصر الحيدوسي | 2024 - 2026 |
| بنك البركة تونس | عضو | السيد محمد منصر | 2024 - 2026 |
| بنك البركة تونس | عضو | السيد رضوان خاليا | 2024 - 2026 |
| تعاونية التأمين للتعليم | عضو | السيد لسعد زروق | 2024 - 2026 |
| السيد بشير الشعري | عضو | ينوب شخصه | 2024 - 2026 |
| السيد يوسف عيداني | عضو | ينوب شخصه | 2024 - 2026 |
| السيدة زينب عبد الخالق | عضو | ينوب شخصه | 2024 - 2026 |
الرقابة
مراقبو الحسابات
| الاسم واللقب | الفترة |
|---|---|
| مكتب CMC-DFK ممثل بالسيد شريف بن زينا | 2023 - 2025 |
| مكتب TWILLS ممثلة بالسيدة مريم كريم | 2023 - 2025 |
اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
| اللجنة | رئيس اللجنة |
|---|---|
| لجنة التدقيق | السيد بشير الشعري |
| لجنة المخاطر | السيد يوسف العداني |
| لجنة الترشيحات والمكافآت | السيد عبد الله الصباحي |
| لجنة الامتثال لمعايير التمويل الإسلامي | السيدة هدى الجويني |
4. أهم المساهمين:
الجلسة العامة العادية :
26/04/2025
| الشخص أو المؤسة | عدد الأسهم | % |
|---|---|---|
| الشركة العربية الدولية لتاجير المعدات | 12205188 | 40.68 |
| بنك البركة تونس | 7080589 | 23.6 |
| السيد عيسى الحيدوسي | 4719131 | 15.73 |
| المساهمون الآخرون الذين يمتلكون أقل من 5٪ من رأس المال | 5995092 | 19.99 |
| المجموع | 30000000 | 100 |
5- البيانات والمؤشرات الرئيسية
| البيانات المالية بالدينار التونسي (1) | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| رأس المال | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
| الأموال الذاتية | 111 210 504 | 112 467 530 | 103 756 822 |
| الإيرادات الصافية للتأجير | 49 888 617 | 48 059 733 | 45 841 932 |
| نتيجة الاستغلال | 17 362 889 | 15 189 233 | 17 640 580 |
| النتيجة الصافية (2) | 10 261 194 | 12 437 856 | 12 170 576 |
| الأرباح لكل سهم | 0,150 | 0,140 | 0,130 |
(1) واردة في القوائم المالية السنوية المجمعة أو، عند غيابها، في القوائم المالية الفردية.
(2) النتيجة الصافية حصة المجموعة بالنسبة للشركات التي تنشر حسابات مجمعة.
(2) النتيجة الصافية حصة المجموعة بالنسبة للشركات التي تنشر حسابات مجمعة.
| النسبة | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| مضاعف الربحية (1) | 4,7 | 4,9 | 6,8 |
| مضاعف القيمة الدفترية (2) | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| ربحية السهم | - | - | - |
| عائد الأرباح % | 7,2% | 6,5% | 5,1% |
(1) Price Earning Ratio
(2) Price to book Value
(2) Price to book Value
6- رأس المال
تركيبة رأس المال
| طبيعة الأوراق المالية | العدد | % | القيمة الاسمية (د.ت) |
|---|---|---|---|
| أسهم طبيعية | 30000000 | 100 | 1 |
تطور رأس المال
| القرار(الجلسة العامة الخارقة للعادة) | القيمة الاسمية (د.ت) | طبيعة العملية | تطور رأس المال | رأس المال المتداول | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| د.ت. | الأسهم | د.ت. | الأسهم | |||
| 1999-04-14 | 10 | Constitution de la Société |
|
|
10000000 |
1000000 |
| 2004-04-27 | 10 | Réduction de capital |
-5000000 |
-500000 |
5000000 |
500000 |
| 2006-07-24 | 10 | زيادة نقدية |
5000000 |
500000 |
10000000 |
1000000 |
| 2010-07-29 | 10 | زيادة عبر إدماج الاحتياطات |
1000000 |
100000 |
11000000 |
1100000 |
| 2010-07-29 | 10 | زيادة نقدية |
1000000 |
100000 |
12000000 |
1200000 |
| 2010-07-29 | 10 | زيادة نقدية |
3000000 |
300000 |
15000000 |
1500000 |
| 2012-05-26 | 1 | تخفيض القيمة الاسمية |
|
|
15000000 |
15000000 |
| 2012-05-26 | 1 | زيادة نقدية |
5000000 |
5000000 |
20000000 |
20000000 |
| 2013-04-19 | 1 | زيادة نقدية |
10000000 |
10000000 |
30000000 |
30000000 |
7- آخر المنشورات بيت الإيجار المالي التونسي السعودي
8- أدوات بيت الإيجار المالي التونسي السعودي
| الرمز المختصر | التسمية | الطبيعة |
|---|---|---|
| BL | BEST LEASE | سهم |