1- معلومات عامة حول الشركة
Logo société
| إسم الشركة | بنك تونس والإمارات |
| تاريخ التأسيس | 10 أوت 1982 |
| الشكل القانوني | شركة خفية الاسم |
| السجل الوطني للمؤسسات | 0015094B |
| قطاع النشاط | البنوك |
| القانون الخاص | قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية. |
| الغرض الاجتماعي | يمارس، كنشاط مهني معتاد، العمليات البنكية. |
| المقر الاجتماعي | 5, شارع محمد بدرة -1002 تونس |
| الهاتف | +216 71 783 600 |
| الموقع الإلكتروني | https://www.bte.com.tn |
| البريد الإلكتروني | chokri.mejri@bte.com.tn |
| تاريخ وطريقة الإدراج | أوت 1995 |
| رمز ISIN | TN0001300557 |
| سوق التداول | السوق الرئيسية |
| قسم التداول | A |
| طريقة التداول | التحديد الآني للسعر |
| القسم | 12 |
2. الشخص المكلف بالعلاقات مع المساهمين :
| الاسم واللقب | البريد الإلكتروني | الهاتف |
|---|---|---|
| السيد شكري الماجري | chokri.mejri@bte.com.tn | +216 21 969 925 |
3- التسيير والإدارة والرقابة
المديرة العامة
السيدة فريال شبراك حرم كريم
مجلس الإدارة
الجلسة العامة العادية :
30/04/2025
| الشخص أو المؤسة | الصفة | ممثَّل(ة) من طرف | الفترة |
|---|---|---|---|
| السيد خليفة علي الكمزي | الرئيس | ينوب شخصه | 2024 - 2026 |
| السيد موبارك سليم المزراوي | عضو | ينوب شخصه | 2024 - 2026 |
| السيد أحمد رشيد محمد المهيري | عضو | ينوب شخصه | 2024 - 2026 |
| السيد عبد الله أحمد سلطان الحلامي | عضو | ينوب شخصه | 2024 - 2026 |
| السيد حميد الدرماكي | عضو | ينوب شخصه | 2023 - 2025 |
| السيد سعيد حامد علي الدرماكي | عضو مستقل | ينوب شخصه | 2024 - 2026 |
| السيدة بثينة بوكمشة | عضو | ينوب شخصه | 2024 - 2026 |
| السيدة نبيهة محمدي | عضو | ينوب شخصه | 2024 - 2026 |
| السيد معز الجودي | عضو مستقل | ينوب شخصه | 2025 - 2027 |
| السيدة أسماء مسعود | عضو | ينوب شخصه | 2024 - 2026 |
| السيد هشام المنصوري | عضو | ينوب شخصه | 2024 - 2026 |
الرقابة
مراقبو الحسابات
| الاسم واللقب | الفترة |
|---|---|
| مكتب CNWAUDIT AND ADVISING | 2024 - 2026 |
| مكتب السيد سمير العبيدي | 2024 - 2026 |
اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
| اللجنة | رئيس اللجنة |
|---|---|
| لجنة التدقيق | السيد معز الجودي |
| لجنة التعيين والمكافآت | السيد حمد المزروعي |
| لجنة المخاطر | السيد حميد الدرماكي |
| اللجنة الاستراتيجية | السيد خليفة علي الكمزي |
4. أهم المساهمين:
الجلسة العامة العادية :
30/04/2025
| الشخص أو المؤسة | عدد الأسهم | % |
|---|---|---|
| الدولة التونسية | 1750000 | 32.19 |
| الديوان الوطني للبريد | 468608 | 8.62 |
| Abou Dhabi Investment Authority | 2218608 | 40.8 |
| المساهمون الحاملون للأسهم ذات الأرباح المفضلة -ADP- | 1000000 | 18.39 |
| المجموع | 5437216 | 100 |
5- البيانات والمؤشرات الرئيسية
| البيانات المالية بالدينار التونسي (1) | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| رأس المال | 108 744 000 | 90 000 000 | 90 000 000 |
| الأموال الذاتية | 158 713 000 | 145 945 000 | 163 645 000 |
| المنتوج الصافي البنكي | 83 432 000 | 78 713 000 | 74 332 000 |
| نتيجة الاستغلال | 16 252 000 | (4 643 000) | (7 984 000) |
| النتيجة الصافية (2) | (26 002 000) | (33 673 000) | (30 303 000) |
| الأرباح لكل سهم | - | - | - |
(1) واردة في القوائم المالية السنوية المجمعة أو، عند غيابها، في القوائم المالية الفردية.
(2) النتيجة الصافية حصة المجموعة بالنسبة للشركات التي تنشر حسابات مجمعة.
(2) النتيجة الصافية حصة المجموعة بالنسبة للشركات التي تنشر حسابات مجمعة.
| النسبة | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| مضاعف الربحية (1) | Perte | Perte | Perte |
| مضاعف القيمة الدفترية (2) | 0 | 0 | 0 |
| ربحية السهم | -6,19305909494859 | -6,734 | -6,734 |
| عائد الأرباح % | - | - | - |
(1) Price Earning Ratio
(2) Price to book Value
(2) Price to book Value
6- رأس المال
تركيبة رأس المال
| طبيعة الأوراق المالية | العدد | % | القيمة الاسمية (د.ت) |
|---|---|---|---|
| أسهم طبيعية | 4500000 | 81.61 | 20 |
| Actions à Dividende Prioritaire-ADP | 1000000 | 18.39 | 20 |
تطور رأس المال
| القرار(الجلسة العامة الخارقة للعادة) | القيمة الاسمية (د.ت) | طبيعة العملية | تطور رأس المال | رأس المال المتداول | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| د.ت. | الأسهم | د.ت. | الأسهم | |||
| 1982-01-01 | 20 | رأس المال الأصلي |
50000000 |
2500000 |
50000000 |
2500000 |
| 1995-01-01 | 20 | زيادة عبر إدماج الاحتياطات |
20000000 |
1000000 |
70000000 |
3500000 |
| 1995-06-30 | 20 | زيادة نقدية |
20000000 |
1000000 |
90000000 |
4500000 |
| 2024-04-30 | 20 | زيادة نقدية |
18744320 |
937216 |
108744320 |
5437216 |
7- آخر المنشورات بنك تونس والإمارات
بنك تونس والإمارات - مؤشرات النشاط الثلاثي ل 30/09/2025
نشر مؤشرات النشاط للثلاثية الثالثة من سنة 2025
بنك تونس والإمارات - مؤشرات النشاط الثلاثي ل 30/09/2025
نشر مؤشرات النشاط للثلاثية الثالثة من سنة 2025
بنك تونس والإمارات - مؤشرات النشاط الثلاثي ل 30/09/2025
نشر مؤشرات النشاط للثلاثية الثالثة من سنة 2025
8- أدوات بنك تونس والإمارات
| الرمز المختصر | التسمية | الطبيعة |
|---|---|---|
| BTE | BTE (ADP) | سهم |
| BE9BF | BTEB0127 11,5%P7-2 | الرقاع |
| BE11F | BTE0232 6.25%P20 | الرقاع |
| BE10B | BTE0930 5.85%AP20 | الرقاع |
| BE9BV | BTEB0127T+3,25P7-2 | الرقاع |