1- معلومات عامة حول الشركة
Logo société
| إسم الشركة | تأمينات مغربية |
| تاريخ التأسيس | 16 جانفي 1973 |
| الشكل القانوني | شركة خفية الاسم |
| السجل الوطني للمؤسسات | N0001629 |
| قطاع النشاط | التأمين |
| القانون الخاص | قانون عدد 24 لسنة 1992 مؤرخ في 9 مارس 1992 يتعلق بإصدار مجلة التأمين ونصوصه الترتيبية. |
| الغرض الاجتماعي | إبرام وإدارة عقود واتفاقيات التأمين وإعادة التأمين بجميع أنواعها، وكذلك جميع العمليات أو العقود الأخرى التي يمكن أن تقوم بها شركات التأمين بشكل قانوني وفقًا للتشريعات الجاري بها العمل. |
| المقر الاجتماعي | 64 شارع فلسطين 1002 تونس |
| الهاتف | +216 71 788 800 |
| الموقع الإلكتروني | http://www.maghrebia.com.tn |
| البريد الإلكتروني | Imen.bouhamed@maghrebia.com.tn |
| تاريخ وطريقة الإدراج | 30/12/2020 |
| رمز ISIN | TN0007830011 |
| سوق التداول | السوق الرئيسية |
| قسم التداول | B |
| طريقة التداول | التحديد الآني للسعر |
| القسم | 12 |
2. الشخص المكلف بالعلاقات مع المساهمين :
| الاسم واللقب | البريد الإلكتروني | الهاتف |
|---|---|---|
| السيدة إيمان دريدي بوحامد | imen.bouhamed@maghrebia.com.tn | +216 71 788 800 |
3- التسيير والإدارة والرقابة
المدير العام
M. Sébastien SANCHEZ
مجلس الإدارة
الجلسة العامة العادية :
30/05/2025
| الشخص أو المؤسة | الصفة | ممثَّل(ة) من طرف | الفترة |
|---|---|---|---|
| السيد محمد نبيل الساسي | الرئيس | ينوب شخصه | 2022 - 2025 |
| السيدة سنيا الطرابلسي | عضو | ينوب شخصه | 2022 - 2025 |
| السيدة مريم معاوي | عضو | ينوب شخصه | 2022 - 2025 |
| Union Financière Holding | عضو | السيدة عنان جمعة | 2022 - 2025 |
| Union Financière Holding | عضو | السيد نبيل الساسي | 2022 - 2025 |
| Union Financière Holding | عضو | السيدة عنان جمعة | 2022 - 2025 |
| Mr. Pierre VASSEROT | عضو مستقل | ينوب شخصه | 2022 - 2025 |
| السيد أحمد فرحات بنغازي | عضو مستقل | ينوب شخصه | 2024 - 2026 |
| السيد مختار الشنيتي | عضو ممثل عن صغار المساهمين | ينوب شخصه | 2024 - 2026 |
الرقابة
مراقبو الحسابات
| الاسم واللقب | الفترة |
|---|---|
| مكتب KPMG، ممثلا بالسيد منصف بوسنوغا الزاموري | 2024 - 2026 |
| مكتب HLD ممثلاً بالسيد غازي حنتوس | 2022 - 2025 |
اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
| اللجنة | رئيس اللجنة |
|---|---|
| اللجنة الدائمة للتدقيق | السيد محمد نبيل الساسي |
| لجنة إدارة المخاطر | السيدة عنان جمعة |
| لجنة الترشيحات والمكافآت | السيد محمد نبيل الساسي |
4. أهم المساهمين:
الجلسة العامة العادية :
30/05/2025
| الشخص أو المؤسة | عدد الأسهم | % |
|---|---|---|
| UNION FINANCIERE | 3491732 | 77.59 |
| مساهمون آخرون يمتلكون أقل من 5% | 1008268 | 22.41 |
| المجموع | 4500000 | 100 |
5- البيانات والمؤشرات الرئيسية
| البيانات المالية بالدينار التونسي (1) | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| رأس المال | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 |
| الأموال الذاتية | 222 179 266 | 202 661 534 | 180 525 362 |
| الأقساط المصدرة | 484 859 230 | 432 775 714 | 388 914 011 |
| النتيجة التقنية | 46 718 105 | 45 704 926 | 39 950 031 |
| النتيجة الصافية (2) | 32 582 682 | 33 482 685 | 29 609 604 |
| الأرباح لكل سهم | 3.150 | 3,100 | 2,340 |
(1) واردة في القوائم المالية السنوية المجمعة أو، عند غيابها، في القوائم المالية الفردية.
(2) النتيجة الصافية حصة المجموعة بالنسبة للشركات التي تنشر حسابات مجمعة.
(2) النتيجة الصافية حصة المجموعة بالنسبة للشركات التي تنشر حسابات مجمعة.
| النسبة | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| مضاعف الربحية (1) | 5,5 | 6,3 | 8,6 |
| مضاعف القيمة الدفترية (2) | 1,1 | 1,3 | 1,7 |
| ربحية السهم | 9,371470889 | 9,37147088888889 | 8,29787377777778 |
| عائد الأرباح % | 6 | 4,5 | 3,9 |
(1) Price Earning Ratio
(2) Price to book Value
(2) Price to book Value
6- رأس المال
تركيبة رأس المال
| طبيعة الأوراق المالية | العدد | % | القيمة الاسمية (د.ت) |
|---|---|---|---|
| أسهم طبيعية | 4500000 | 100 | 10 |
تطور رأس المال
| القرار(الجلسة العامة الخارقة للعادة) | القيمة الاسمية (د.ت) | طبيعة العملية | تطور رأس المال | رأس المال المتداول | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| د.ت. | الأسهم | د.ت. | الأسهم | |||
| 1973-01-16 | 10 | زيادة نقدية |
190000 |
19000 |
200000 |
20000 |
| 1973-09-02 | 10 | زيادة نقدية |
200000 |
20000 |
400000 |
40000 |
| 1981-03-02 | 10 | زيادة نقدية |
600000 |
60000 |
1000000 |
100000 |
| 1986-06-26 | 10 | زيادة نقدية |
1000000 |
100000 |
2000000 |
200000 |
| 1992-04-14 | 10 | زيادة نقدية |
1000000 |
100000 |
3000000 |
300000 |
| 1998-12-03 | 10 | زيادة عبر إدماج الاحتياطات |
40000000 |
4000000 |
7000000 |
700000 |
| 1998-12-03 | 10 | زيادة نقدية |
3000000 |
300000 |
10000000 |
100000 |
| 2011-05-30 | 10 | زيادة عبر إدماج الاحتياطات |
15000000 |
1500000 |
25000000 |
2500000 |
| 2011-05-30 | 10 | زيادة نقدية |
5000000 |
500000 |
30000000 |
3000000 |
| 2016-12-09 | 10 | زيادة عبر إدماج الاحتياطات |
15000000 |
1500000 |
45000000 |
4500000 |
7- آخر المنشورات تأمينات مغربية
8- أدوات تأمينات مغربية
| الرمز المختصر | التسمية | الطبيعة |
|---|---|---|
| ASSMA | ASSUR MAGHREBIA | سهم |