الرزنامة المالية

رمز ISIN الشركة تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت )
TN0007570013 أوروسيكل 16/05/2016 1.4
TN0003000452 شركة أستري للتّامين وإعادة التأمين 16/05/2016 2
TN0001100254 شركة صنع المشروبات بتونس 06/05/2016 0.65
TN0001400704 شركة الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحية 08/04/2016 0.55
TN0006780019 الشركة العصرية للخزف 23/09/2015 0.05
TN0007600018 الشركة التونسية للتلا 17/08/2015 0.06
TN0003200755 الصّناعات الكيميا ئيّة للفليور 14/08/2015 1.3
TN0003800703 الكيمياء 10/08/2015 5
TN0007180011 الشركة العقارية التونسية السعودية 05/08/2015 0.1
TN0007540016 نيو بودي لاين 30/07/2015 0.42
TN0006560015 الشركة التونسية للبلور 20/07/2015 0.2
TN0002300358 آر ليكيد تونس 15/07/2015 5.2
TN0007670011 مجمع دليس القابضة 15/07/2015 0.64
TN0007590011 سالكوم 10/07/2015 0.17
TN0007300015 الشبكة التونسية للسيارة والخدمات 10/07/2015 0.45
TN0004000055 الشركة العقارية وللمساهمات 09/07/2015 1.5
TN0006590012 الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية 09/07/2015 0.1
TN0007620016 مصنع الورق الخشبي بالجنوب 07/07/2015 0.23
TN0007270010 تونس لمجنبات الأليمنيوم 06/07/2015 0.23
TN0006580013 الشركة التونسية لأسواق الجملة 06/07/2015 0.1
TN0002400505 الاتّحاد البنكي للتّجارة و الصّناعة 03/07/2015 0.7
TN0007410012 شركة النّقل 01/07/2015 0.5
TN0006440010 شركة المغازة العامة 30/06/2015 0.3
TN0007210016 السكنى 29/06/2015 0.24
TN0007380017 الشركة التونسية لإعادة التأمين 26/06/2015 0.5

لمزيد من المعلومات

أسواق البورصة

الرزنامة المالية

اطلع على تواريخ المواعيد الدورية للشركات المدرجة في البورصة: الجلسات العامة وتوزيع الأرباح...

إعلانات الشركات

اطلع على أحدث بيانات الشركات