إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0006720049 | BH للإيجار المالي | 18/05/2017 | 0.3 |
| TN0007570013 | أوروسيكل | 10/05/2017 | 1.4 |
| TN0006550016 | BH تأمين | 10/05/2017 | 1 |
| TN0003400058 | بنك الأمان | 09/05/2017 | 1.15 |
| TN0001100254 | شركة صنع المشروبات بتونس | 08/05/2017 | 0.65 |
| TN0002200053 | البنك التّونسي | 05/05/2017 | 0.36 |
| TN0001400704 | شركة الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحية | 13/04/2017 | 0.55 |
| TN0007600018 | الشركة التونسية للتلا | 30/09/2016 | 0.04 |
| TN0003200755 | الصّناعات الكيميا ئيّة للفليور | 18/08/2016 | 0.8 |
| TN0006580013 | الشركة التونسية لأسواق الجملة | 15/08/2016 | 0.1 |
| TN0007180011 | الشركة العقارية التونسية السعودية | 03/08/2016 | 0.1 |
| TN0007510019 | لاندور | 01/08/2016 | 0.1 |
| TN0007270010 | تونس لمجنبات الأليمنيوم | 26/07/2016 | 0.2 |
| TN0007690019 | 22/07/2016 | 0.07 | |
| TN0001600154 | التجاري بنك | 20/07/2016 | 1.5 |
| TN0006440010 | شركة المغازة العامة | 18/07/2016 | 0.45 |
| TN0006590012 | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | 15/07/2016 | 0.12 |
| TN0006560015 | الشركة التونسية للبلور | 15/07/2016 | 0.21 |
| TN0004000055 | الشركة العقارية وللمساهمات | 15/07/2016 | 1.5 |
| TN0007620016 | مصنع الورق الخشبي بالجنوب | 12/07/2016 | 0.2 |
| TN0007380017 | الشركة التونسية لإعادة التأمين | 11/07/2016 | 0.5 |
| TN0007550015 | سيتي كار | 11/07/2016 | 0.92 |
| TN0007300015 | الشبكة التونسية للسيارة والخدمات | 11/07/2016 | 0.57 |
| TN0007580012 | بيت الايجار المالي التونسي السعودي | 01/07/2016 | 0.1 |
| TN0003900107 | الإتحاد الدولي للبنوك | 01/07/2016 | 0.55 |
Pagination
إختر