إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0001400704 | شركة الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحية | 28/04/2022 | 0.6 |
| TN0004200853 | الشركة الدّولية للإيجار المالي | 21/04/2022 | 1.9 |
| TN0001600154 | التجاري بنك | 19/04/2022 | 3.15 |
| TN0006550016 | BH تأمين | 07/04/2022 | 1.1 |
| TN0006530018 | الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية | 14/10/2021 | 0.1 |
| TNQPQXRODTH8 | سمارت تونس | 28/09/2021 | 1.33 |
| TN0006580013 | الشركة التونسية لأسواق الجملة | 23/09/2021 | 0.22 |
| TN0007300015 | الشبكة التونسية للسيارة والخدمات | 06/09/2021 | 0.8 |
| TN0007540016 | نيو بودي لاين | 23/08/2021 | 0.36 |
| TN0004100202 | شركة الاستثمار تونانفست | 23/07/2021 | 1.5 |
| TN0007580012 | بيت الايجار المالي التونسي السعودي | 23/07/2021 | 0.11 |
| TN0007440019 | تلنات القابضة | 16/07/2021 | 0.25 |
| TN0007510019 | لاندور | 15/07/2021 | 0.2 |
| TN0006590012 | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | 15/07/2021 | 0.12 |
| TN0002300358 | آر ليكيد تونس | 15/07/2021 | 4.5 |
| TN0006560015 | الشركة التونسية للبلور | 15/07/2021 | 0.34 |
| TN0007670011 | مجمع دليس القابضة | 13/07/2021 | 0.37 |
| TN0006660013 | شركة النقل بواسطة الأنابيب | 12/07/2021 | 1.05 |
| TN0007550015 | سيتي كار | 08/07/2021 | 0.83 |
| TN0007620016 | مصنع الورق الخشبي بالجنوب | 08/07/2021 | 0.1 |
| TN0007270010 | تونس لمجنبات الأليمنيوم | 07/07/2021 | 0.3 |
| TN0003200755 | الصّناعات الكيميا ئيّة للفليور | 06/07/2021 | 1.5 |
| TNDKJ8O68X14 | تأمينات مغربية للحياة | 01/07/2021 | 1.38 |
| TN0007830011 | تأمينات مغربية | 01/07/2021 | 1.87 |
| TN0003100609 | البنك الوطني الفلاحي | 01/07/2021 | 0.5 |
Pagination
إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | نوع الحدث | التوقيت | المكان |
|---|---|---|---|---|---|
| TN0004700100 | شركة الإيجار العربية لتونس | 25/04/2024 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
المعهد العربي لرؤساء المؤسسات |
| TN0003400058 | بنك الأمان | 25/04/2024 | الجلسة العامة العادية | س 16 و30دق |
مقر الشركة |
| TN0001100254 | شركة صنع المشروبات بتونس | 24/04/2024 | الجلسة العامة الخارقة للعادة | س 9 و30دق |
المعهد العربي لرؤساء المؤسسات |
| TN0001100254 | شركة صنع المشروبات بتونس | 24/04/2024 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
المعهد العربي لرؤساء المؤسسات |
| TN0006550016 | BH تأمين | 23/04/2024 | الجلسة العامة العادية | س 11 |
مقر الشركة |
| TN0007580012 | بيت الايجار المالي التونسي السعودي | 20/04/2024 | الجلسة العامة العادية | س 9 |
المعهد العربي لرؤساء المؤسسات |
| TN0007410012 | شركة النّقل | 19/04/2024 | الجلسة العامة العادية | س 9 |
مقر الشركة |
| TN0006720049 | BH للإيجار المالي | 18/04/2024 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
مقر الشركة |
| TN0004200853 | الشركة الدّولية للإيجار المالي | 16/04/2024 | الجلسة العامة العادية | س 11 |
المعهد العربي لرؤساء المؤسسات |
| TN0002200053 | البنك التّونسي | 15/04/2024 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
فندق لايكو تونس |
| TN0001600154 | التجاري بنك | 15/04/2024 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
مقر الشركة |
| TN0001400704 | شركة الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحية | 29/03/2024 | الجلسة العامة العادية | س 10 و30دق |
مقر الشركة |
| TN0007650013 | مجمع تواصل القابضة | 28/03/2024 | الجلسة العامة العادية | س 10 |
المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (بعوان سنة 2022) |