إختر
| رمز ISIN | الشركة | تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح | المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت ) |
|---|---|---|---|
| TN0001000108 | شركة مونوبري | 11/06/2013 | 0.6 |
| TN0006550016 | BH تأمين | 06/06/2013 | 0.85 |
| TN0006060016 | الشّركة التّونسيّة للتّامين وإعادة التأمين - ستار | 03/06/2013 | 1.8 |
| TN0001100254 | شركة صنع المشروبات بتونس | 31/05/2013 | 0.65 |
| TN0004200853 | الشركة الدّولية للإيجار المالي | 30/05/2013 | 0.75 |
| TN0003800703 | الكيمياء | 20/05/2013 | 4.7 |
| TN0001400704 | شركة الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحية | 26/04/2013 | 0.55 |
| TN0003600350 | البنك العربي لتونس | 24/04/2013 | 0.22 |
| TN0001900604 | BH بنك | 20/09/2012 | 0.4 |
| TN0003100609 | البنك الوطني الفلاحي | 10/09/2012 | 0.4 |
| TN0001300557 | بنك تونس والامارات | 10/09/2012 | 1.8 |
| TN0006780019 | الشركة العصرية للخزف | 31/08/2012 | 0.05 |
| TN0001600154 | التجاري بنك | 23/07/2012 | 0.15 |
| TN0007440019 | تلنات القابضة | 20/07/2012 | 0.25 |
| TN0006580013 | الشركة التونسية لأسواق الجملة | 18/07/2012 | 0.02 |
| TN0006560015 | الشركة التونسية للبلور | 16/07/2012 | 0.25 |
| TN0007350010 | إسمنت بنزرت | 16/07/2012 | 0.1 |
| TN0001800457 | بنك تونس العربي الدّولي | 16/07/2012 | 2 |
| TN0006610018 | التجاري للإيجار المالي | 15/07/2012 | 1 |
| TN0006590012 | الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية | 13/07/2012 | 0.07 |
| TN0007180011 | الشركة العقارية التونسية السعودية | 12/07/2012 | 0.1 |
| TN0007410012 | شركة النّقل | 11/07/2012 | 0.25 |
| TN0001100254 | شركة صنع المشروبات بتونس | 11/07/2012 | 0.6 |
| TN0007300015 | الشبكة التونسية للسيارة والخدمات | 09/07/2012 | 0.55 |
| TN0003600350 | البنك العربي لتونس | 06/07/2012 | 0.2 |
Pagination
إختر