الرزنامة المالية

رمز ISIN الشركة تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت )
TN0007410012 شركة النّقل 30/07/2013 0.33
TN0006530018 الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية 29/07/2013 0.2
TN0007440019 تلنات القابضة 19/07/2013 0.3
TN0006560015 الشركة التونسية للبلور 18/07/2013 0.2
TN0006610018 التجاري للإيجار المالي 16/07/2013 1.2
TN0006780019 الشركة العصرية للخزف 15/07/2013 0.06
TN0007300015 الشبكة التونسية للسيارة والخدمات 10/07/2013 0.5
TN0003400058 بنك الأمان 10/07/2013 0.85
TN0007540016 نيو بودي لاين 10/07/2013 0.34
TN0001600154 التجاري بنك 09/07/2013 1.34
TN0006590012 الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية 08/07/2013 0.07
TN0001800457 بنك تونس العربي الدّولي 01/07/2013 2.5
TN0006660013 شركة النقل بواسطة الأنابيب 01/07/2013 0.4
TN0007270010 تونس لمجنبات الأليمنيوم 25/06/2013 0.22
TN0006580013 الشركة التونسية لأسواق الجملة 24/06/2013 0.06
TN0002200053 البنك التّونسي 21/06/2013 0.26
TN0007380017 الشركة التونسية لإعادة التأمين 21/06/2013 0.35
TN0004000055 الشركة العقارية وللمساهمات 20/06/2013 1.5
TN0007210016 السكنى 19/06/2013 0.28
TN0003200755 الصّناعات الكيميا ئيّة للفليور 17/06/2013 4.2
TN0003000452 شركة أستري للتّامين وإعادة التأمين 14/06/2013 1.3
TN0002300358 آر ليكيد تونس 14/06/2013 5.1
TN0007140015 البطارية التونسية أسد 13/06/2013 0.38
TN0002100907 التونسية للإيجار المالي والفكتورينغ 13/06/2013 1
TN0004100202 شركة الاستثمار تونانفست 12/06/2013 1

لمزيد من المعلومات

أسواق البورصة

الرزنامة المالية

اطلع على تواريخ المواعيد الدورية للشركات المدرجة في البورصة: الجلسات العامة وتوزيع الأرباح...

إعلانات الشركات

اطلع على أحدث بيانات الشركات