1- معلومات عامة حول الشركة
| إسم الشركة | الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة |
| تاريخ التأسيس | 4 جويلية 2013 |
| الشكل القانوني | شركة خفية الاسم |
| السجل الوطني للمؤسسات | B 0113224 |
| قطاع النشاط | التوزيع |
| القانون الخاص | القانون العام |
| الغرض الاجتماعي | امتلاك وإدارة حصص في شركات أخرى والسيطرة على شركات أخرى وإدارتها . |
| المقر الاجتماعي | 62، شارع قرطاج، تونس - 1000 |
| الهاتف | +216 71 354 366 |
| الموقع الإلكتروني | |
| البريد الإلكتروني | contact@loukil.com.tn |
| تاريخ وطريقة الإدراج | 05/06/2015 |
| رمز ISIN | TN0007690019 |
| سوق التداول | السوق الرئيسية |
| قسم التداول | S |
| طريقة التداول | التحديد الآني للسعر |
| القسم | 99 |
2. الشخص المكلف بالعلاقات مع المساهمين :
| الاسم واللقب | البريد الإلكتروني | الهاتف |
|---|---|---|
3- التسيير والإدارة والرقابة
مجلس الإدارة
| الشخص أو المؤسة | الصفة | ممثَّل(ة) من طرف | الفترة |
|---|---|---|---|
| السيد بسام لوكيل | الرئيس | ينوب شخصه | 2016 - 2018 |
| السيد محمد لوكيل | Vice-président | ينوب شخصه | 2016 - 2018 |
| السيد وليد لوكيل | عضو | ينوب شخصه | 2016 - 2018 |
| السيد لعروسي بيوض | عضو | ينوب شخصه | 2018 - 2020 |
| السيد عمر النجاع | عضو | ينوب شخصه | 2018 - 2020 |
| Loukil Investment Group LIG SA | عضو | السيد بسام لوكيل | 2018 - 2020 |
| الشركة التّونسيّة للتأمين و إعادة التأمين- ستار | عضو | ينوب شخصه | 2016 - 2018 |
| صغار المساهمين | عضو | السيد سفيان الديماسي | 2018 - 2020 |
الرقابة
مراقبو الحسابات
| الاسم واللقب | الفترة |
|---|---|
| مكتب FMBZ KPMG تونس الدولية ممثلا بالسيد منصف بوسنوغا الزموري | 2018 - 2020 |
اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
| اللجنة | رئيس اللجنة |
|---|
4. أهم المساهمين:
| الشخص أو المؤسة | عدد الأسهم | % |
|---|---|---|
| Loukil Investment Group | 26691982 | 72.23 |
| المساهمون الآخرون الذين يمتلكون أقل من 5٪ من رأس المال | 10261865 | 27.77 |
| المجموع | 36953847 | 100 |
5- البيانات والمؤشرات الرئيسية
| البيانات المالية بالدينار التونسي (1) | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| رأس المال | 36 953 847 | 36 953 847 | 36 953 847 |
| الأموال الذاتية | 84 685 717 | 89 639 273 | 92 630 891 |
| رقم المعاملات دون احتساب الأداء | 419 497 110 | 354 814 423 | 354 814 423 |
| نتيجة الاستغلال | 19 451 484 | 7 174 557 | -626 537 |
| النتيجة الصافية (2) | 654 678 | -361 239 | 15 534 666 |
| الأرباح لكل سهم | 0,150 | 0,150 | 0,065 |
(2) النتيجة الصافية حصة المجموعة بالنسبة للشركات التي تنشر حسابات مجمعة.
| النسبة | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| مضاعف الربحية (1) | 138,86 | - | 17,32 |
| مضاعف القيمة الدفترية (2) | 1,149 | 2,086 | 2,904 |
| ربحية السهم | 0,018 | -0,010 | 0,420 |
| عائد الأرباح % | 6,1% | - | - |
(2) Price to book Value
6- رأس المال
تركيبة رأس المال
| طبيعة الأوراق المالية | العدد | % | القيمة الاسمية (د.ت) |
|---|---|---|---|
| أسهم طبيعية | 36953847 | 100 | 1 |
تطور رأس المال
| القرار(الجلسة العامة الخارقة للعادة) | القيمة الاسمية (د.ت) | طبيعة العملية | تطور رأس المال | رأس المال المتداول | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| د.ت. | الأسهم | د.ت. | الأسهم | |||
| 2013-07-04 | 5 | Constitution de la Société |
400000 |
80000 |
400000 |
80000 |
| 2013-07-04 | 5 | تخفيض القيمة الاسمية |
|
|
400000 |
400000 |
| 2014-12-15 | 1 | Augmentation du capital par la conversion du compte courant associés |
22400000 |
22400000 |
22800000 |
22800000 |
| 2015-02-02 | 1 | Augmentation du capital par la conversion du compte courant associés |
8000000 |
8000000 |
30800000 |
30800000 |
| 2015-04-01 | 1 | زيادة نقدية |
6153847 |
6153847 |
36953847 |
36953847 |
7- آخر المنشورات الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة
الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة - الجلسة العامة العادية ل 05/06/2026
UADH - البلاغات والبيانات الصحفية البيانات الصحفية
La société UADH porte à la connaissance de ses actionnaires et le grand public que plusieurs candidatures ont été reçues dans le cadre du processus de cession de la société Economic Auto, concessionnaire automobile de la marque japonaise Mazda et filiale du Groupe UADH.Le processus de cession, piloté par un cabinet de conseil...
UADH - مؤشرات النشاط الثلاثية
La société UADH, publie ses indicateurs d'activité relatifs au 1er trimestre 2022.
8- أدوات الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة
| الرمز المختصر | التسمية | الطبيعة |
|---|---|---|
| UADH | UADH | سهم |