الرزنامة المالية

رمز ISIN الشركة تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت )
TN0001100254 شركة صنع المشروبات بتونس 12/06/2026 0,880
TN0001100254 شركة صنع المشروبات بتونس 30/05/2025 0.8
TN0001100254 شركة صنع المشروبات بتونس 31/05/2024 0.74
TN0001100254 شركة صنع المشروبات بتونس 31/05/2023 0.74
TN0001100254 شركة صنع المشروبات بتونس 24/05/2022 0.72
TN0001100254 شركة صنع المشروبات بتونس 03/06/2021 0.72
TN0001100254 شركة صنع المشروبات بتونس 23/07/2020 0.65
TN0001100254 شركة صنع المشروبات بتونس 20/05/2019 0.65
TN0001100254 شركة صنع المشروبات بتونس 04/05/2018 0.65
TN0001100254 شركة صنع المشروبات بتونس 08/05/2017 0.65
TN0001100254 شركة صنع المشروبات بتونس 06/05/2016 0.65
TN0001100254 شركة صنع المشروبات بتونس 14/05/2015 0.65
TN0001100254 شركة صنع المشروبات بتونس 23/05/2014 0.65
TN0001100254 شركة صنع المشروبات بتونس 31/05/2013 0.65
TN0001100254 شركة صنع المشروبات بتونس 11/07/2012 0.6
TN0001100254 شركة صنع المشروبات بتونس 27/06/2011 0.6
TN0001100254 شركة صنع المشروبات بتونس 12/05/2010 0.6
TN0001100254 شركة صنع المشروبات بتونس 18/06/2009 0.6
TN0001100254 شركة صنع المشروبات بتونس 20/06/2008 0.58
رمز ISIN الشركة تاريخ الجلسة نوع الجلسة التوقيت المكان
TN0001100254 شركة صنع المشروبات بتونس 19/05/2026 الجلسة العامة العادية س 10

نزل الشيراتون - تونس

TN0001100254 شركة صنع المشروبات بتونس 07/05/2025 الجلسة العامة العادية س 10

المعهد العربي لرؤساء المؤسسات

TN0001100254 شركة صنع المشروبات بتونس 24/04/2024 الجلسة العامة العادية س 10

المعهد العربي لرؤساء المؤسسات

TN0001100254 شركة صنع المشروبات بتونس 24/04/2024 الجلسة العامة الخارقة للعادة س 9 و30دق

المعهد العربي لرؤساء المؤسسات

لمزيد من المعلومات

أسواق البورصة

الرزنامة المالية

اطلع على تواريخ المواعيد الدورية للشركات المدرجة في البورصة: الجلسات العامة وتوزيع الأرباح...

إعلانات الشركات

اطلع على أحدث بيانات الشركات