الرزنامة المالية

رمز ISIN الشركة تاريخ فصل قصاصات حصص الأرباح المبلغ بحساب السهم الواحد (د ت )
TN0007380017 الشركة التونسية لإعادة التأمين 15/05/2026 0,550
TN0007380017 الشركة التونسية لإعادة التأمين 16/05/2025 0.48
TN0007380017 الشركة التونسية لإعادة التأمين 24/05/2024 0.45
TN0007380017 الشركة التونسية لإعادة التأمين 19/05/2023 0.4
TN0007380017 الشركة التونسية لإعادة التأمين 16/06/2022 0.35
TN0007380017 الشركة التونسية لإعادة التأمين 28/05/2021 0.25
TN0007380017 الشركة التونسية لإعادة التأمين 31/05/2019 0.55
TN0007380017 الشركة التونسية لإعادة التأمين 14/06/2018 0.5
TN0007380017 الشركة التونسية لإعادة التأمين 30/06/2017 0.5
TN0007380017 الشركة التونسية لإعادة التأمين 11/07/2016 0.5
TN0007380017 الشركة التونسية لإعادة التأمين 26/06/2015 0.5
TN0007380017 الشركة التونسية لإعادة التأمين 26/06/2014 0.35
TN0007380017 الشركة التونسية لإعادة التأمين 21/06/2013 0.35
TN0007380017 الشركة التونسية لإعادة التأمين 15/06/2012 0.33
TN0007380017 الشركة التونسية لإعادة التأمين 15/07/2011 0.38
TN0007380017 الشركة التونسية لإعادة التأمين 01/07/2010 0.38
رمز ISIN الشركة تاريخ الجلسة نوع الجلسة التوقيت المكان
TN0007380017 الشركة التونسية لإعادة التأمين 24/04/2026 الجلسة العامة العادية س 9

مقر الشركة

TN0007380017 الشركة التونسية لإعادة التأمين 24/04/2026 الجلسة العامة الخارقة للعادة س 11

مقر الشركة 
 

TN0007380017 الشركة التونسية لإعادة التأمين 25/04/2025 الجلسة العامة العادية س 10 و30دق

مقر الشركة

TN0007380017 الشركة التونسية لإعادة التأمين 30/04/2024 الجلسة العامة العادية س 14 و30دق

المعهد العربي لرؤساء المؤسسات

لمزيد من المعلومات

أسواق البورصة

الرزنامة المالية

اطلع على تواريخ المواعيد الدورية للشركات المدرجة في البورصة: الجلسات العامة وتوزيع الأرباح...

إعلانات الشركات

اطلع على أحدث بيانات الشركات