1. Informations sur la société :
Logo société
| Dénomination sociale | BH LEASING |
| Date de Constitution | 28 janvier 1997 |
| Forme Juridique | Société Anonyme (SA) |
| RNE | 0578756X |
| Secteur d'activité | SERVICES FINANCIERS |
| Législation particulière | Loi 2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements de crédits. |
| Objet Social | Effectuer des opérations de leasing portant sur des biens mobiliers et immobiliers à usage professionnel, industriel, agricole, commercial et de service |
| Siège social | Immeuble Assurances SALIM – Lotissement AFH/BC5 Centre Urbain Nord – 1082 Tunis Mahrajène |
| Tél. | +216 71 189 700 |
| Site web | http://www.bhleasing.tn |
| Courriel | communication@bhleasing.com.tn |
| Introduction en Bourse | 01/12/2010 |
| Code ISIN | TN0006720049 |
| Marché de la Cote | Principal |
| Compartiment | B |
| Mode de cotation | Fixing |
| Groupe de cotation | 12 |
2. Personne chargée des relations avec les Actionnaires :
| Nom et prénom | Adresse e-mail | Tél. |
|---|---|---|
| Mme. Mona KARRAY MOALLA | mona.karray@bhleasing.com.tn | +216 58 441 281 |
3. Administration. Direction et contrôle :
Directrice Générale par Intérim
Mme.Thouraya MZOUGHI
Conseil d'administration
AGO-
15/04/2026
| Nom ou raison sociale | Qualité | Représenté(e) par | Mandat |
|---|---|---|---|
| M. Mohamed MABROUK | Président | lui_meme | 2026 - 2028 |
| BH BANK | Administrateur | M. Anis SOMAI | 2026 - 2028 |
| BH ASSURANCE | Administrateur | Mme. Nesrine CHOUCHANE | 2026 - 2028 |
| BH EQUITY | Administrateur | Mme. Imene BEN SLIMANE | 2026 - 2028 |
| La Société ELBOUNIANE | Administrateur | M. Sami BEN MABROUK | 2026 - 2028 |
| M. Ahmed TRABELSI | Administrateur | lui_meme | 2026 - 2028 |
| M. Jamel CHAMEM | Administrateur représentant les actionnaires minoritaires | lui_meme | 2025 - 2027 |
| M. Zied BOUDRIGUA | Administrateur indépendant | lui_meme | 2026 - 2028 |
| M. Ahmed KALLEL | Administrateur indépendant | lui_meme | 2024 - 2026 |
Contrôle
Commissaires aux comptes
| Nom et prénom | Mandat |
|---|---|
| CPA Audit | 2024 - 2026 |
| Cabinet KPMG | 2024 - 2026 |
Comités issus du Conseil d'Administration
| Comité | Président du comité |
|---|---|
| Comité d’Audit | M. JABER CHEBBI |
| Comité des Risques | M. AHMED KALLEL |
| Comité de nomination et de rémunération | M. MOHAMED MABROUK |
4. Principaux actionnaires :
AGO-
15/04/2026
| Nom ou raison sociale | Nombre d'actions | % |
|---|---|---|
| BH BANK | 2915014 | 41.64 |
| BH ASSURANCE | 699999 | 10 |
| BH SICAF | 684122 | 9.77 |
| BH EQUITY | 638723 | 9.13 |
| Autres actionnaires détenant moins que 5% du capital | 2062142 | 29.46 |
| Total | 7000000 | 100 |
5. Indicateurs & ratios clés :
| Chiffres clés en DT (1) | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Capital social | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 |
| Capitaux propres | 39 266 738 | 35 386 580 | 32 252 498 |
| Revenus nets de Leasing | 42 088 152 | 39 287 837 | 35 620 602 |
| Résultat d'exploitation | 3 244 578 | 5 143 709 | 1 878 529 |
| Résultat net (2) | 2 854 287 | 3 898 695 | 3 149 573 |
| Dividende par action | - | - | - |
(1) Indiqués dans les états financiers annuels consolidés à défaut dans les états financiers annuels individuels.
(2) Résultat Net Part du Groupe pour les sociétés publiant des comptes consolidés.
(2) Résultat Net Part du Groupe pour les sociétés publiant des comptes consolidés.
| Ratio | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| PER (1) | 9,7 | 8.1 | 11.6 |
| PBV (2) | 0,660 | 0.7 | 0.7 |
| BPA | 0,408 | 0,557 | 0,450 |
| Dividend yield % | 2,5% | - | - |
(1) Price Earning Ratio
(2) Price to book Value
(2) Price to book Value
6 . Capital Social
Composition du Capital
| Nature des Titres | Nombre | % | Nominal (DT) |
|---|---|---|---|
| Actions ordinaires | 7000000 | 100 | 5 |
Evolution du capital
| Décision (AGO) | Nominal (DT) | Nature de l’opération | Évolution du capital | Capital en circulation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT | Actions | DT | Actions | |||
| 1997-03-28 | 10 | Constitution de la Société |
5000000 |
500000 |
5000000 |
500000 |
| 2000-05-02 | 10 | Augmentation en Numéraire |
2000000 |
200000 |
7000000 |
700000 |
| 2004-05-14 | 10 | Augmentation en Numéraire |
3000000 |
300000 |
10000000 |
1000000 |
| 2009-09-29 | 10 | Augmentation en Numéraire |
5000000 |
500000 |
15000000 |
1500000 |
| 2010-07-15 | 5 | Réduction de la Valeur Nominale |
|
|
15000000 |
3000000 |
| 5 | Augmentation du Capital par OPS |
5000000 |
1000000 |
20000000 |
4000000 |
|
| 2015-01-27 | 5 | Augmentation en Numéraire |
10000000 |
2000000 |
30000000 |
6000000 |
| 2015-01-27 | 5 | Augmentation par Incorporation de Réserves |
5000000 |
1000000 |
35000000 |
7000000 |
7. Dernières Publications BH LEASING
8. Les instruments de BH LEASING
| Mnémonique | Libellé | Nature |
|---|---|---|
| BHL | BH LEASING | Action |
| ML15 | ML DA 1/4 250515 | Droit d'attribution |