| Code ISIN | Société | Date de l'assemblée | Type évènement | Heure | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|
| TN0007650013 | TAWASOL GROUP HOLDING | 28/03/2024 | Assemblée Générale Ordinaire-AGO | 10h | L'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise (Exercice 2022) |
| TN0007650013 | TAWASOL GROUP HOLDING | 06/12/2023 | Assemblée Générale Ordinaire-AGO | 11h | Pavillon de Gammarth situé à Avenue Ennozha, zone touristique de Gammarth |
| TN0007650013 | TAWASOL GROUP HOLDING | 21/10/2021 | Assemblée Générale Ordinaire-AGO | 12h | A distance par visioconférence |
| TN0007650013 | TAWASOL GROUP HOLDING | 18/06/2021 | Assemblée Générale Ordinaire-AGO | 12h | A distance : www. tawasolgroupholding.com.tn |
| TN0007650013 | TAWASOL GROUP HOLDING | 17/08/2018 | Assemblée Générale Ordinaire-AGO | 10h | Golf de Carthage, sis rue 13 Aout, choutrana 2 |
| TN0007650013 | TAWASOL GROUP HOLDING | 25/08/2017 | Assemblée Générale Ordinaire-AGO | 10h00 | Movenpick Gammarth |
| TN0007650013 | TAWASOL GROUP HOLDING | 30/06/2016 | Assemblée Générale Ordinaire-AGO | 10H00 | Golf de Carthage de la Soukra |
| TAWASOL GROUP HOLDING | 27/06/2014 | Assemblée Générale Ordinaire-AGO | 10H00 | Golf de Soukra sis à Choutrana - La Soukra |
|
| TAWASOL GROUP HOLDING | 27/06/2014 | Assemblée Générale Ordinaire-AGO | 11H30 | Golf de Soukra sis à Choutrana - La Soukra |
Filtrer
Filtrer