| Code ISIN | Société | Date de l'assemblée | Type évènement | Heure | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|
| TN0007680010 | BNA ASSURANCES | 08/05/2026 | Assemblée Générale Ordinaire-AGO | 11H | Siège de la société |
| TN0007680010 | BNA ASSURANCES | 08/05/2026 | Assemblée Générale Ordinaire-AGO | 11H | Siège de la société |
| TN0007680010 | BNA ASSURANCES | 23/04/2026 | Assemblée Générale Spéciale-AGS | 10H | Siège de la société |
| TN0007680010 | BNA ASSURANCES | 23/05/2025 | Assemblée Générale Ordinaire-AGO | 10h30 | Siège Social de la société |
| TN0007680010 | BNA ASSURANCES | 22/06/2017 | Assemblée Générale Ordinaire-AGO | 10h00 | Siège de la société, Cité les Pins, les berges du Lac II |
| TN0007680010 | BNA ASSURANCES | 22/06/2017 | Assemblée Générale Extra-Ordinaire-AGE | 11h00 | Siège de la société, Cité les Pins, les berges du Lac II |
| TN0007680010 | BNA ASSURANCES | 27/05/2016 | Assemblée Générale Ordinaire-AGO | 10H00 | Siège social, Cité les Pins, les Berges du Lac II, Tunis |
| TN0007680010 | BNA ASSURANCES | 27/05/2016 | Assemblée Générale Extra-Ordinaire-AGE | 09H00 | Siège social, Cité les Pins, les Berges du Lac II, Tunis |
Filtrer
Filtrer